Jl. Jend. Sudirman No.1001
NO | NAMA PENYEWA | KODE | TGL SEWA | LAMA | JENIS KENDARAAN | AREA | BIAYA PERHARI | TOTAL BIAYA SEWA |
1 | Rustam | JL07 | | | | | | |
2 | Ruslan | MD05 | | | | | | |
3 | Rusmini | ML02 | | | | | | |
4 | Rusman | SL10 | | | | | | |
5 | Ruslaini | JD03 | | | | | | |
6 | Yustiani | SD04 | | | | | | |
7 | Yusrizal | ML14 | | | | | | |
8 | Yusuf | SL05 | | | | | | |
9 | Yusbani | JL10 | | | | | | |
10 | Yusan | MD01 | | | | | | |
Tabel Biaya Sewa/Hari
Jenis Kendaraan | Luar Kota | Dalam Kota |
| 200.000 | 150.000 |
Minibus | 150.000 | 125.000 |
Jeep | 175.000 | 130.000 |
Ketentuan Soal :
- Lama Sewa Didapat dari Karakter ke 3 & 4 KODE
- Jenis Kendaraan didapat berdasarkan karakter pertama KODE
S : Sedan M : Minibus J : Jeep
- Area didapat dari karakter ke 2 KODE
- Biaya Sewa didapat dari Tabel biaya sewa/hari sesuai dengan jenis kendaraan yang disewa dan area perjalanan
- Total Biaya Sewa adalah Biaya Sewa dikali lama sewa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar